Profile
MELITTA is a very good all round chewings fescues. It is very suitable for greens as well as ornamental lawns where low cutting heights are required. It forms a very dense lawn – even under close mowing conditions, but is also suitable for landscaping purposes.
-
Nice medium green colour
-
Dense with a nice visual merit
-
Very good disease resistance
-
Good tolerance of close mowing
-
Ideal partner for mixture use
STRI L3 - Lawns, Landscaping
Mean | 6.3 | |
---|---|---|
Slow regrowth | - | |
Visual merit | 6.3 | |
Shoot density | 6.2 | |
Fineness of leaf | - | |
Cleanness of cut | - | |
Disease resistance | 6.4 | |
Winter greenness | 5.9 | |
Summer greenness | 6 |
Source: Turfgrass Seed 2019, British Society of Plant Breeders
Mean | 6.3 | |
---|---|---|
Slow regrowth | - | |
Visual merit | 6.3 | |
Shoot density | 6.2 | |
Fineness of leaf | - | |
Cleanness of cut | - | |
Disease resistance | 6.4 | |
Winter greenness | 5.9 | |
Summer greenness | 6 |
Source: Turfgrass Seed 2019, British Society of Plant Breeders
G2 - Greens, Close Mown Trials
Mean | 6.6 | |
---|---|---|
Recovery | - | |
Visual merit | 6.6 | |
Shoot density | 6.5 | |
Fineness of leaf | - | |
Cleanness of cut | - | |
Disease resistance | 6.7 | |
Winter greenness | 6.2 | |
Summer greenness | 6.2 |
Source: Turfgrass Seed 2019, British Society of Plant Breeders
Mean | 6.6 | |
---|---|---|
Recovery | - | |
Visual merit | 6.6 | |
Shoot density | 6.5 | |
Fineness of leaf | - | |
Cleanness of cut | - | |
Disease resistance | 6.7 | |
Winter greenness | 6.2 | |
Summer greenness | 6.2 |
Source: Turfgrass Seed 2019, British Society of Plant Breeders